W dniu 23 października 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w próbie konkursu informatycznego Bóbr. Do próby konkursu przystąpiło 24 uczniów podzielonych na dwie kategorie: Skrzat (klasy I – III) i Beniamin (klasy IV – VI).

Wyniki próby konkursu przedstawiają się następująco:
| Kategoria Beniamin (klasy IV - VI) | |||
| Miejsce | Klasa | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | VIc | Radek P | 15 |
| VIc | Jakub O | 15 | |
| 2 | Va | Aleksandra G | 12 |
| 3 | Vc | Mateusz R | 11,25 |
| 4 | IVc | Jan K | 7,5 |
| VIa | Mateusz S | 7,5 | |
| 5 | Vc | Michał R | 3,75 |
| Vc | Filip M | 3,75 | |
| 6 | IVc | Dawid K | 3 |
| 7 | Vb | Dominika S | 0,75 |
| 8 | Va | Małgorzata M | 0 |
| VIc | Kamil G | 0 | |
| Kategoria Skrzat (klasy I - III) | |||
| Miejsce | Klasa | Imię i nazwisko | Punkty |
| 1 | IIIa | Dawid K | 18,75 |
| 2 | IIIa | Daniel P | 15 |
| 3 | IIIb | Piotr S | 14,25 |
| IIIb | Oliwier J | 14,25 | |
| IIIb | Dawid R | 14,25 | |
| 4 | IIIa | Jakub J | 11,25 |
| 5 | IIIb | Ignacy G | 10,5 |
| 6 | IIIb | Adam P | 6,75 |
| 7 | IIIb | Igor K | 4,5 |
| 8 | IIIb | Aleksandra K | 3,75 |
| 9 | IIIa | Magdalena G | 3 |
| 10 | IIIb | Mikołaj D | 0 |
Gratulujemy wszystkim uzyskanych wyników i życzymy jeszcze lepszych wyników w dniu 12 listopada 2015 podczas Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr.






